13.5738 7.9733 10
13.6166 7.8222 10
13.6572 7.6731 10
13.6953 7.5261 10
13.7312 7.3811 10
13.7647 7.2382 10
13.7958 7.0974 10
13.8247 6.9586 10
13.8512 6.8218 10
13.8755 6.6872 10
13.8974 6.5545 10
13.9190 6.4098 10
13.9379 6.2676 10
13.9539 6.1280 10
13.9671 5.9909 10
13.9775 5.8563 10
13.9851 5.7242 10
13.9900 5.5947 10
13.9921 5.4677 10
13.9915 5.3433 10
13.9881 5.2213 10
13.9834 5.1257 10
13.9769 5.0318 10
13.9688 4.9394 10
13.9589 4.8487 10
13.9472 4.7596 10
13.9339 4.6721 10
13.9188 4.5862 10
13.9020 4.5019 10
13.8835 4.4193 10
13.8633 4.3382 10
13.8384 4.2487 10
13.8114 4.1612 10
13.7822 4.0758 10
13.7508 3.9924 10
13.7173 3.9111 10
13.6817 3.8319 10
13.6440 3.7547 10
13.6041 3.6796 10
13.5621 3.6065 10
13.5179 3.5355 10
13.4839 3.4843 10
13.4487 3.4342 10
13.4124 3.3852 10
13.3749 3.3373 10
13.3363 3.2906 10
13.2965 3.2450 10
13.2556 3.2005 10
13.2136 3.1572 10
13.1704 3.1149 10
13.1261 3.0739 10
13.0929 3.0444 10
13.0591 3.0156 10
13.0247 2.9874 10
12.9896 2.9599 10
12.9540 2.9329 10
12.9178 2.9065 10
12.8810 2.8807 10
12.8435 2.8556 10
12.8055 2.8310 10
12.7669 2.8071 10
12.6947 2.7648 10
12.6205 2.7246 10
12.5444 2.6863 10
12.4665 2.6500 10
12.3866 2.6156 10
12.3050 2.5831 10
12.2215 2.5525 10
12.1364 2.5237 10
12.0494 2.4967 10
11.9609 2.4715 10
11.8680 2.4473 10
11.7735 2.4250 10
11.6773 2.4045 10
11.5795 2.3858 10
11.4801 2.3688 10
11.3791 2.3535 10
11.2767 2.3399 10
11.1728 2.3279 10
11.0674 2.3175 10
10.9607 2.3087 10
10.8492 2.3012 10
10.7364 2.2954 10
10.6222 2.2911 10
10.5067 2.2884 10
10.3899 2.2872 10
10.2719 2.2874 10
10.1527 2.2891 10
10.0323 2.2923 10
9.9109 2.2968 10
9.7884 2.3026 10
9.6681 2.3096 10
9.5469 2.3177 10
9.4249 2.3271 10
9.3019 2.3376 10
9.1782 2.3492 10
9.0537 2.3620 10
8.9285 2.3757 10
8.8025 2.3905 10
8.6760 2.4064 10
8.5488 2.4231 10
8.4291 2.4397 10
8.3090 2.4571 10
8.1884 2.4752 10
8.0674 2.4941 10
7.9461 2.5137 10
7.8244 2.5340 10
7.7023 2.5549 10
7.5800 2.5765 10
7.4575 2.5988 10
7.3347 2.6216 10
10.7681 2.4705 10
10.6539 2.4696 10
10.5396 2.4688 10
10.4253 2.4681 10
10.3111 2.4676 10
10.1968 2.4672 10
10.0825 2.4669 10
9.9682 2.4668 10
9.8539 2.4667 10
9.7396 2.4668 10
9.6252 2.4669 10
9.5139 2.4672 10
9.4026 2.4676 10
9.2913 2.4680 10
9.1799 2.4685 10
9.0686 2.4692 10
8.9572 2.4699 10
8.8459 2.4706 10
8.7345 2.4715 10
8.6232 2.4724 10
8.5118 2.4733 10
8.4075 2.4743 10
8.3031 2.4753 10
8.1988 2.4763 10
8.0945 2.4774 10
7.9902 2.4785 10
7.8858 2.4797 10
7.7815 2.4809 10
7.6771 2.4821 10
7.5728 2.4833 10
7.4685 2.4846 10
7.3622 2.4859 10
7.2560 2.4872 10
7.1498 2.4886 10
7.0436 2.4899 10
6.9374 2.4913 10
6.8311 2.4926 10
6.7249 2.4940 10
6.6187 2.4953 10
6.5125 2.4966 10
6.4063 2.4980 10
6.2757 2.4996 10
6.1451 2.5011 10
6.0145 2.5027 10
5.8839 2.5042 10
5.7533 2.5056 10
5.6228 2.5070 10
5.4922 2.5083 10
5.3616 2.5096 10
5.2310 2.5108 10
5.1004 2.5119 10
4.9748 2.5129 10
4.8492 2.5138 10
4.7236 2.5146 10
4.5981 2.5153 10
4.4725 2.5159 10
4.3469 2.5164 10
4.2213 2.5168 10
4.0957 2.5171 10
3.9701 2.5172 10
3.8446 2.5173 10
3.7372 2.5172 10
3.6299 2.5170 10
3.5225 2.5166 10
3.4152 2.5162 10
3.3078 2.5157 10
3.2005 2.5150 10
3.0932 2.5143 10
2.9858 2.5134 10
2.8785 2.5124 10
2.7712 2.5112 10
2.6562 2.5098 10
2.5413 2.5083 10
2.4264 2.5065 10
2.3114 2.5047 10
2.1965 2.5026 10
2.0816 2.5004 10
1.9667 2.4980 10
1.8518 2.4954 10
1.7369 2.4926 10
1.6220 2.4896 10
1.5114 2.4866 10
1.4008 2.4833 10
1.2902 2.4799 10
1.1796 2.4763 10
1.0691 2.4724 10
0.9585 2.4684 10
0.8480 2.4642 10
0.7374 2.4597 10
0.6269 2.4550 10
0.5164 2.4501 10
19.1756 7.1023 11
19.1773 6.9930 11
19.1788 6.8836 11
19.1803 6.7743 11
19.1817 6.6650 11
19.1829 6.5557 11
19.1841 6.4464 11
19.1852 6.3372 11
19.1862 6.2279 11
19.1871 6.1187 11
19.1879 6.0094 11
19.1886 5.8994 11
19.1892 5.7894 11
19.1898 5.6794 11
19.1902 5.5694 11
19.1906 5.4594 11
19.1909 5.3494 11
19.1911 5.2394 11
19.1913 5.1295 11
19.1913 5.0195 11
19.1913 4.9096 11
19.1912 4.7948 11
19.1910 4.6800 11
19.1908 4.5652 11
19.1904 4.4504 11
19.1900 4.3357 11
19.1895 4.2209 11
19.1890 4.1062 11
19.1883 3.9915 11
19.1876 3.8767 11
19.1869 3.7620 11
19.1861 3.6620 11
19.1854 3.5621 11
19.1845 3.4621 11
19.1837 3.3622 11
19.1828 3.2622 11
19.1818 3.1623 11
19.1808 3.0623 11
19.1798 2.9624 11
19.1787 2.8624 11
19.1775 2.7625 11
19.1764 2.6607 11
19.1751 2.5590 11
19.1739 2.4572 11
19.1726 2.3555 11
19.1712 2.2537 11
19.1699 2.1520 11
19.1685 2.0502 11
19.1670 1.9485 11
19.1655 1.8467 11
19.1640 1.7450 11
19.1623 1.6258 11
19.1604 1.5065 11
19.1585 1.3873 11
19.1566 1.2681 11
19.1547 1.1488 11
19.1527 1.0296 11
19.1507 0.9104 11
19.1487 0.7911 11
19.1467 0.6719 11
19.1446 0.5526 11
19.1430 0.4623 11
19.1414 0.3720 11
19.1398 0.2817 11
19.1382 0.1914 11
19.1366 0.1010 11
19.1349 0.0107 11
19.1333 -0.0796 11
19.1316 -0.1700 11
19.1300 -0.2603 11
19.1283 -0.3506 11
19.1260 -0.4772 11
19.1236 -0.6038 11
19.1213 -0.7305 11
19.1189 -0.8571 11
19.1166 -0.9837 11
19.1142 -1.1103 11
19.1119 -1.2370 11
19.1095 -1.3636 11
19.1072 -1.4902 11
19.1049 -1.6169 11
19.1031 -1.7182 11
19.1012 -1.8194 11
19.0994 -1.9207 11
19.0976 -2.0220 11
19.0958 -2.1233 11
19.0940 -2.2246 11
19.0922 -2.3259 11
19.0905 -2.4272 11
19.0888 -2.5285 11
19.0870 -2.6298 11
19.0853 -2.7356 11
19.0835 -2.8414 11
19.0818 -2.9472 11
19.0801 -3.0530 11
19.0784 -3.1588 11
19.0768 -3.2647 11
19.0752 -3.3705 11
19.0736 -3.4764 11
19.0720 -3.5822 11
19.0705 -3.6881 11
19.0689 -3.8005 11
19.0674 -3.9128 11
19.0659 -4.0252 11
19.0644 -4.1376 11
19.0630 -4.2500 11
19.0617 -4.3624 11
19.0604 -4.4748 11
19.0591 -4.5872 11
19.0579 -4.6997 11
19.0567 -4.8122 11
19.0913 -1.6178 11
19.0883 -1.7190 11
19.0855 -1.8203 11
19.0827 -1.9215 11
19.0800 -2.0228 11
19.0774 -2.1240 11
19.0748 -2.2253 11
19.0723 -2.3265 11
19.0699 -2.4278 11
19.0676 -2.5291 11
19.0654 -2.6303 11
19.0631 -2.7361 11
19.0609 -2.8418 11
19.0588 -2.9475 11
19.0567 -3.0533 11
19.0548 -3.1590 11
19.0529 -3.2648 11
19.0510 -3.3706 11
19.0493 -3.4763 11
19.0476 -3.5821 11
19.0460 -3.6879 11
19.0443 -3.8001 11
19.0427 -3.9123 11
19.0412 -4.0245 11
19.0398 -4.1368 11
19.0384 -4.2490 11
19.0372 -4.3612 11
19.0359 -4.4735 11
19.0348 -4.5857 11
19.0337 -4.6980 11
19.0326 -4.8102 11
19.0316 -4.9345 11
19.0305 -5.0588 11
19.0296 -5.1830 11
19.0288 -5.3073 11
19.0280 -5.4316 11
19.0272 -5.5559 11
19.0266 -5.6802 11
19.0260 -5.8044 11
19.0254 -5.9287 11
19.0249 -6.0530 11
19.0246 -6.1611 11
19.0242 -6.2693 11
19.0239 -6.3774 11
19.0237 -6.4855 11
19.0235 -6.5936 11
19.0233 -6.7017 11
19.0232 -6.8098 11
19.0231 -6.9180 11
19.0230 -7.0261 11
19.0229 -7.1342 11
19.0229 -7.2402 11
19.0229 -7.3462 11
19.0230 -7.4521 11
19.0231 -7.5581 11
19.0231 -7.6641 11
19.0233 -7.7701 11
19.0234 -7.8760 11
19.0236 -7.9820 11
19.0238 -8.0880 11
19.0240 -8.1939 11
19.0242 -8.3026 11
19.0244 -8.4113 11
19.0247 -8.5199 11
19.0250 -8.6286 11
19.0253 -8.7372 11
19.0256 -8.8458 11
19.0259 -8.9545 11
19.0262 -9.0631 11
19.0265 -9.1718 11
19.0269 -9.2804 11
19.0272 -9.3971 11
19.0276 -9.5138 11
19.0280 -9.6304 11
19.0284 -9.7471 11
19.0288 -9.8638 11
19.0292 -9.9804 11
19.0296 -10.0971 11
19.0299 -10.2138 11
19.0303 -10.3304 11
19.0307 -10.4471 11
19.0311 -10.5659 11
19.0314 -10.6847 11
19.0318 -10.8036 11
19.0321 -10.9224 11
19.0325 -11.0412 11
19.0328 -11.1600 11
19.0331 -11.2788 11
19.0333 -11.3976 11
19.0336 -11.5164 11
19.0338 -11.6352 11
19.0340 -11.7432 11
19.0342 -11.8513 11
19.0343 -11.9594 11
19.0344 -12.0674 11
19.0345 -12.1755 11
19.0346 -12.2835 11
19.0346 -12.3916 11
19.0347 -12.4996 11
19.0346 -12.6076 11
19.0346 -12.7156 11
19.0345 -12.8276 11
19.0344 -12.9396 11
19.0342 -13.0515 11
19.0340 -13.1634 11
19.0338 -13.2754 11
19.0335 -13.3873 11
19.0332 -13.4992 11
19.0329 -13.6111 11
19.0325 -13.7230 11
19.0320 -13.8349 11
19.0315 -13.9540 11
19.0309 -14.0732 11
19.0302 -14.1923 11
19.0295 -14.3114 11
19.0288 -14.4305 11
19.0279 -14.5496 11
19.0270 -14.6687 11
19.0261 -14.7877 11
19.0250 -14.9068 11
19.0239 -15.0258 11
19.0228 -15.1402 11
19.0216 -15.2545 11
19.0204 -15.3688 11
19.0190 -15.4832 11
19.0176 -15.5975 11
19.0162 -15.7118 11
19.0146 -15.8260 11
19.0130 -15.9403 11
19.0113 -16.0545 11
19.0095 -16.1688 11
