Parent directory/ | - | - |
bertthor_ascend_v1100_mlperf_official_nlp_acc70.0.ckpt | 6.5 GiB | 2023-Feb-17 09:58 |
dlrm_ascend_v1100_criteo_research_recommend_acc78.96.ckpt | 6.0 GiB | 2023-Feb-17 10:09 |
luke_ascend_v1100_squad1.1_research_nlp_f1score94.69.ckpt | 5.3 GiB | 2023-Feb-17 10:00 |
bertlarge_ascend_v1100_cnnews128_official_nlp_acc71.21.ckpt | 4.5 GiB | 2023-Feb-17 10:02 |
gpt3_ascend_v1100_openweb_official_nlp.ckpt | 4.0 GiB | 2023-Feb-17 10:01 |
ktnet_ascend_v1100_squad_research_nlp_f1score90.93.ckpt | 3.8 GiB | 2023-Feb-17 09:54 |
ktnet_ascend_v1100_record_research_nlp_f1score70.72.ckpt | 3.8 GiB | 2023-Feb-17 09:55 |
ktnet_ascend_v1100_squad_research_nlp_F1score91.0.ckpt | 3.8 GiB | 2023-Feb-17 10:16 |
ktnet_ascend_v1100_record_research_nlp_F1score70.45.ckpt | 3.8 GiB | 2023-Feb-17 10:15 |
bertlarge_boost_ascend_v1100_enwiki512_official_nlp_acc71.0.ckpt | 3.8 GiB | 2023-Feb-17 10:13 |
opt_ascend_v1100_cococaption_research_mm.ckpt | 3.6 GiB | 2023-Feb-17 09:57 |
delf_ascend_v1100_gldv2_research_cv_oxford5kmap91.85_paris6k87.87.ckpt | 2.9 GiB | 2023-Feb-17 10:14 |
transformer_large_ascend_v1100_wmt_official_nlp_bleu28.7.ckpt | 2.4 GiB | 2023-Feb-17 09:55 |
mass_ascend_v1100_newscrawl_gigaword_cornell_official_nlp_RG1acc51.77_RG2acc34.46_RGL49.89.ckpt | 2.3 GiB | 2023-Feb-17 10:14 |
centernetdet_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP41.6_AP50acc60.1_AP75acc44.5.ckpt | 2.1 GiB | 2023-Feb-17 10:14 |
gnmtv2_ascend_v1100_wmtende_official_nlp_acc24.ckpt | 1.8 GiB | 2023-Feb-17 10:09 |
delf_ascend_v1100_googlelandmarksdatasetv2_research_cv_oxford5kmAP89.74_paris6kmAP84.37.ckpt | 1.6 GiB | 2023-Feb-17 09:59 |
fasttext_ascend_v1100_dbpedia_official_nlp_acc98.6.ckpt | 1.6 GiB | 2023-Feb-17 10:11 |
fasttext_ascend_v1100_yelp_official_nlp_acc95.85.ckpt | 1.5 GiB | 2023-Feb-17 10:05 |
tprr_rerankalbert_ascend_v1100_hotpotqa_research_nlp_pem91.88_top1pem88.0_jointf1acc71.5.ckpt | 1.5 GiB | 2023-Feb-17 09:53 |
tprr_readeralbert_ascend_v1100_hotpotqa_research_nlp_pem91.88_top1pem88.0_jointf1acc71.5.ckpt | 1.5 GiB | 2023-Feb-17 10:03 |
seq2seq_ascend_v1100_wmt14_research_nlp_BLUE12.9.ckpt | 1.5 GiB | 2023-Feb-17 10:07 |
senta_ascend_v1100_sst2_research_nlp_acc94.1.ckpt | 1.3 GiB | 2023-Feb-17 10:03 |
dgu_ascend_v1100_swda_official_nlp_acc80.25.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:13 |
tinybert_ascend_v1100_mnli_official_nlp_bs32_acc80.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:10 |
tinybert_ascend_v1100_sst2_official_nlp_bs32_acc90.27.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 09:57 |
tinybert_ascend_v1100_qnli_official_nlp_bs32_acc87.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:07 |
dgu_ascend_v1100_atisintent_official_nlp_acc97.57.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 09:59 |
dgu_ascend_v1100_mrda_official_nlp_acc91.32.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:15 |
bertfinetuning_squad_ascend_v1100_squadv1.1_official_nlp_F1score88.45_exactmatch81.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:00 |
bertfinetune_squad_ascend_v1100_squad_official_nlp_F1score86.87_exactmatch79.52.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:09 |
dgu_ascend_v1100_udc_official_nlp_R1acc82.14_R2acc90.45_R5acc97.75.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:00 |
arcface_ascend_v1100_ms1mv2_research_cv_lfw99.8_cfp-fp98.29_agedb97.85_calfw96.05_cplfw92.97_IJBB94.69_IJBC96.07.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:05 |
arcface_ascend_v1100_ms1mv2_research_cv_IJBB97.67_IJBC98.36.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:10 |
arcface_ascend_v1100_ms1mv2_research_cv_lwf99.82_cfpfp98.44_agedb98.2_calfw96.1_cplfw93.1_IJBB97.72_IJBC98.45.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:03 |
bertbilstmcrf_ascend_v1100_ner_official_nlp_f1acc99.30.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:06 |
bertfinetune_bilstmcrf_ascend_v1100_chinesener_official_nlp_F1score96.07.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 09:53 |
fasttext_ascend_v1100_dbpedia_official_nlp_acc98.62.ckpt | 1.2 GiB | 2023-Feb-17 10:16 |
bertbase_ascend_v1100_cnnews128_official_nlp_loss1.5.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:06 |
bert_base_ascend_v1100_zhwiki_official_nlp_bs256_acc91.72_recall95.06_F1score93.36.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:04 |
bert_ascend_v1100_zhwiki_official_nlp_acc91.72_recall95.06_F1score93.36.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:01 |
fasttext_ascend_v1100_yelp_official_nlp_acc95.86.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:04 |
bertfinetune_crf_ascend_v1100_cluener_official_nlp_acc91.87.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:06 |
bertfinetuning_nercrf_ascend_v1100_cluener_official_nlp_acc92.48.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:06 |
bertfinetuning_nersoftmax_ascend_v1100_cluener_official_nlp_acc93.75.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:13 |
bertfinetune_ner_ascend_v1100_cluener_official_nlp_acc92.27.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:00 |
bertfinetuning_classifier_ascend_v1100_cola_official_nlp_acc55.71.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 09:56 |
bertfinetune_15classifier_ascend_v1100_tnews_official_nlp_acc55.39.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:04 |
ernie_ascend_v1100_msraner_official_nlp_F1score94.49.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:16 |
ernie_ascend_v1100_chnsenticorp_official_nlp_acc95.83.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:03 |
emotect_ascend_v1100_baidu_official_nlp_acc90.44.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:12 |
ernie_ascend_v1100_xnli_official_nlp_acc77.94.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 09:56 |
ernie_ascend_v1100_cmcr_official_nlp_EM62.65_F1scorce83.61.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 09:58 |
ernie_ascend_v1100_brcd_official_nlp_EM83.91_F1scorce90.04.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 09:56 |
ernie_ascend_v1100_bdqa_official_nlp_F1score84.96.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 09:56 |
vgg19_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc74.22_top5acc91.99.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:00 |
vgg19_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc74.29_top5acc91.99.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:08 |
vgg19_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc74.21_top5acc92.08.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:15 |
resnet50thor_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1acc76.08_top5acc92.81.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:10 |
deeptext_ascend_v1100_icdar2013_official_cv_F1score84.5.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:06 |
deeptext_ascend_v1100_icdar2013_scutforu_cocotextv2_official_cv_F1score85.ckpt | 1.1 GiB | 2023-Feb-17 10:03 |
vgg19_ascend_v1100_cifar10_research_cv_acc93.75.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 10:05 |
vgg19_ascend_v1100_cifar10_research_cv_acc94.03.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 10:16 |
vgg19_ascend_v1100_cifar10_research_cv_acc93.78.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 10:12 |
ugatit_ascend_v1100_selfie2anime_research_cv.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 10:04 |
vgg16_bn_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1acc74.33_top5acc92.1.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 10:07 |
vgg16_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1acc73.49_top5acc91.56.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 10:11 |
fcn8s_ascend_v1100_voc2012_official_cv_meanIoU62.7.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 09:54 |
fcn8s_ascend_v1100_voc2012_official_cv_meanIoU64.57.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 10:01 |
vgg16_ascend_v1100_cifar10_official_cv_acc93.44.ckpt | 1.0 GiB | 2023-Feb-17 10:05 |
cascadercnn_ascend_v1100_coco2017_research_cv_map37.3_ap50acc55.5.ckpt | 1021.6 MiB | 2023-Feb-17 10:00 |
dam_ascend_v1100_ubuntu_research_nlp_R2@1acc93.8_R10@1acc76.7_R10@2acc87.4_R10@5acc96.9.ckpt | 1010.6 MiB | 2023-Feb-17 10:03 |
vit_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_acc74.17.ckpt | 1010.4 MiB | 2023-Feb-17 10:03 |
vit_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_acc73.81.ckpt | 1010.4 MiB | 2023-Feb-17 10:15 |
yolox_darknet_ascend_v1100_coco2017_research_cv_bs64_map48.0.ckpt | 973.0 MiB | 2023-Feb-17 10:12 |
refinenet_ascend_v1100_voc2012_research_cv_acc80.ckpt | 901.2 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
c3d_ascend_v1100_ucf101_official_cv_top1acc79.51.ckpt | 897.5 MiB | 2023-Feb-17 09:56 |
c3d_ascend_v1100_hmdb51_official_cv_top1acc49.67.ckpt | 895.0 MiB | 2023-Feb-17 10:16 |
hrnetw48cls_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc79_top5acc94.ckpt | 891.8 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
resnext15264x4d_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc79.94_top5acc94.66.ckpt | 879.5 MiB | 2023-Feb-17 09:59 |
fasterrcnnresnetv1152_ascend_v1100_coco2017_official_cv_mAP41.1.ckpt | 873.8 MiB | 2023-Feb-17 10:11 |
fasterrcnn_resnetv1152_ascend_v1100_coco2017_official_cv_mAP41.3.ckpt | 873.7 MiB | 2023-Feb-17 10:00 |
fasterrcnnresnetv1152_ascend_v1100_coco2017_official_cv_mAP53.7.ckpt | 873.7 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
res2netyolov3_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP32.ckpt | 825.4 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
gloreres200_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc79.94_top5acc94.89.ckpt | 807.6 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
centernetresnet101_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP34.4_AP50acc52.4_AP75acc36.4.ckpt | 788.8 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
facerecognition_ascend_v1100_ms1mv2_research_cv_acc90.ckpt | 768.4 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
yolox_ascend_v1100_coco2017_research_cv_map47.3.ckpt | 729.8 MiB | 2023-Feb-17 10:12 |
transformer_ascend_v1100_wmt_official_nlp_acc27.21.ckpt | 720.2 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
r2plus1d_ascend_v1100_ucf101_research_cv_acc96.ckpt | 706.2 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
fasterrcnnresnetv1101_ascend_v1100_coco2017_official_cv_mAP40.2.ckpt | 694.6 MiB | 2023-Feb-17 09:56 |
fasterrcnn_resnetv1101_ascend_v1100_coco2017_official_cv_mAP40.1.ckpt | 694.5 MiB | 2023-Feb-17 10:09 |
fasterrcnnresnetv1101_ascend_v1100_coco2017_official_cv_mAP53.4.ckpt | 694.5 MiB | 2023-Feb-17 10:04 |
cnnctc_ascend_v1100_mjstiiit_official_cv_acc84.0.ckpt | 676.0 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
cnnctc_ascend_v1100_mjstiiit_official_cv_acc85.97.ckpt | 675.8 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
nasfpn_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP41.5.ckpt | 656.7 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
nasfpn_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP41.6.ckpt | 656.7 MiB | 2023-Feb-17 10:07 |
nasfpn_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP41.51.ckpt | 656.7 MiB | 2023-Feb-17 10:07 |
vitbase_ascend_v1100_cifar10_research_cv_acc98.71.ckpt | 654.7 MiB | 2023-Feb-17 10:12 |
vitbase_ascend_v1100_cifar10_research_cv_acc99.01.ckpt | 654.7 MiB | 2023-Feb-17 10:12 |
hypertext_ascend_v1100_iflytek_research_nlp_acc57.06.ckpt | 646.4 MiB | 2023-Feb-17 09:55 |
hypertext_ascend_v1100_iflytek_research_nlp_acc57.78.ckpt | 646.4 MiB | 2023-Feb-17 09:59 |
inceptionresnetv2_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc79.54_top5acc94.62.ckpt | 640.1 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
retinanetresnet101_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP36.39.ckpt | 633.8 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
retinanetresnet101_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP36.72.ckpt | 633.8 MiB | 2023-Feb-17 09:53 |
sppnet_mult_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc64.82_top5acc85.66.ckpt | 600.0 MiB | 2023-Feb-17 10:05 |
sppnet_mult_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc64.59_top5acc85.64.ckpt | 600.0 MiB | 2023-Feb-17 09:56 |
sppnet_single_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc64.82_top5acc85.62.ckpt | 593.9 MiB | 2023-Feb-17 09:56 |
sppnet_single_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc64.81_top5acc85.77.ckpt | 593.9 MiB | 2023-Feb-17 10:04 |
centernetresnet101_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP33.9_AP50acc52_AP75acc36.ckpt | 591.7 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
pspnet_ascend_v1100_ade20k_research_cv_miou41.57_allacc79.71.ckpt | 563.3 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
pspnet_ascend_v1100_ade20k_research_cv_mIoU41.71_allAcc79.86.ckpt | 563.3 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
isynet_N3_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc80.00.ckpt | 563.2 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
pspnet_ascend_v1100_voc2012_research_cv_mIoU73.81_allAcc92.94.ckpt | 562.0 MiB | 2023-Feb-17 10:15 |
pspnet_ascend_v1100_voc2012_research_cv_miou74.15_allacc94.01.ckpt | 562.0 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
isynet_N2_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc79.00.ckpt | 551.3 MiB | 2023-Feb-17 10:05 |
nfnet_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc83.26.ckpt | 545.9 MiB | 2023-Feb-17 10:16 |
textfusenet_ascend_v1100_totaltext_research_cv_acc82.46.ckpt | 537.0 MiB | 2023-Feb-17 10:02 |
textfusenet_ascend_v1100_totaltext_research_cv_acc82.3.ckpt | 537.0 MiB | 2023-Feb-17 10:14 |
u2net_ascend_v1100_dutstr_research_cv_acc99.05.ckpt | 504.1 MiB | 2023-Feb-17 10:06 |
yolov4_ascend_v1100_coco2017_official_cv_acc44.ckpt | 503.6 MiB | 2023-Feb-17 10:06 |
yolov4shape416_ascend_v1100_coco2017_official_cv_acc39.3.ckpt | 503.6 MiB | 2023-Feb-17 10:07 |
inceptionv4_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1acc79.95_top5acc94.83.ckpt | 490.1 MiB | 2023-Feb-17 09:59 |
retinanet_ascend_v1100_coco2017_official_cv_acc35.ckpt | 488.7 MiB | 2023-Feb-17 10:07 |
fasterrcnndcn_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP40.0.ckpt | 488.3 MiB | 2023-Feb-17 09:55 |
fasterrcnndcn_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP39.8.ckpt | 488.3 MiB | 2023-Feb-17 10:15 |
sppnet_zfnet_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc64.58_top5acc85.53.ckpt | 481.5 MiB | 2023-Feb-17 10:09 |
sppnet_zfnet_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc64.41_top5acc85.51.ckpt | 481.5 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
res2netfasterrcnn_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP40.ckpt | 478.7 MiB | 2023-Feb-17 10:04 |
fasterrcnn_resnetv150_ascend_v1100_coco2017_official_cv_AP50acc60.5.ckpt | 476.9 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
fasterrcnnresnetv150_ascend_v1100_coco2017_official_cv_AP50acc60.6.ckpt | 476.9 MiB | 2023-Feb-17 10:07 |
yolov3darknet53quant_ascend_v1100_coco2014_official_cv_mAP31.ckpt | 473.5 MiB | 2023-Feb-17 10:00 |
yolov3darknet53shape416_ascend_v1100_coco2014_official_cv_map31.8.ckpt | 473.3 MiB | 2023-Feb-17 10:04 |
yolov3darknet53_ascend_v1100_coco2014_official_cv_acc31.3.ckpt | 473.3 MiB | 2023-Feb-17 10:02 |
skipgram_ascend_v1100_text8_research_nlp_acc35.78.ckpt | 472.7 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
res2net152_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc79_top5acc94.ckpt | 471.1 MiB | 2023-Feb-17 10:13 |
resnet152_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1acc78.72_top5acc94.31.ckpt | 462.6 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
mobilenetv3smallx10_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc67_top5acc87.ckpt | 462.6 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
alexnet_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1acc57.45_top5acc80.ckpt | 459.0 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
alexnet_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_acc57.0.ckpt | 459.0 MiB | 2023-Feb-17 10:11 |
deeplabv3plus_s8r1_ascend_v1100_voc2012_research_cv.ckpt | 453.5 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
deeplabv3plus_s16_ascend_v1100_voc2012_research_cv_s16acc78.68_s16multiscale79.69_s16multiscaleflip79.93.ckpt | 453.3 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
deeplabv3pluss16_ascend_v1100_voc2012_official_cv_s16acc79.45_s16multiscale79.9_s16mulitiscaleflip79.99.ckpt | 453.3 MiB | 2023-Feb-17 10:11 |
deeplabv3plus_s16_ascend_v1100_voc2012_research_cv_s16acc79.06_s16multiscale79.96_s16multiscaleflip80.12.ckpt | 453.3 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
deeplabv3plus_s16_ascend_v1100_voc2012_research_cv_s16acc78.7_s16multiscale79.59_s16multiscaleflip79.95.ckpt | 453.3 MiB | 2023-Feb-17 10:03 |
deeplabv3plus_s8r2_ascend_v1100_voc2012_research_cv_s8acc79.54_s8multiscale80.2_s8multiscaleflip80.31.ckpt | 453.2 MiB | 2023-Feb-17 10:05 |
deeplabv3plus_s8r2_ascend_v1100_voc2012_research_cv_s8acc79.79_s8multiscale80.16_s8multiscaleflip80.48.ckpt | 453.2 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
deeplabv3plus_s8r2_ascend_v1100_voc2012_research_cv_s8acc79.62_s8multiscale80.32_s8multiscaleflip80.61.ckpt | 453.2 MiB | 2023-Feb-17 10:11 |
deeplabv3pluss8r2_ascend_v1100_voc2012_official_cv_s8acc79.46_s8multiscale80.2_s8multiscaleflip80.18.ckpt | 453.2 MiB | 2023-Feb-17 09:55 |
isynet_N1S3_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc78.00.ckpt | 452.7 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
alphapose_ascend_v1100_coco2017_research_cv_acc72.28.ckpt | 449.5 MiB | 2023-Feb-17 10:06 |
res2netdeeplabv3_s16r1_ascend_v1100_voc2012_research_cv_mIoU78.69.ckpt | 448.6 MiB | 2023-Feb-17 10:12 |
res2netdeeplabv3_s8r2multiscalefilp_ascend_v1100_voc2012_research_cv_mIoU81.ckpt | 448.5 MiB | 2023-Feb-17 09:58 |
res2netdeeplabv3_s8r2multiscale_ascend_v1100_voc2012_research_cv_mIoU80.34.ckpt | 448.5 MiB | 2023-Feb-17 10:02 |
res2netdeeplabv3_s8r2_ascend_v1100_voc2012_research_cv_mIoU80.ckpt | 448.5 MiB | 2023-Feb-17 09:59 |
tprr_readerdownstream_ascend_v1100_hotpotqa_research_nlp_pem91.88_top1pem88.0_jointf1acc71.5.ckpt | 448.5 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
resnetv2152_ascend_v1100_cifar10_research_cv_acc95.56.ckpt | 444.4 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
deeplabv3s16_ascend_v1100_voc2012_official_cv_acc78.68.ckpt | 443.3 MiB | 2023-Feb-17 10:02 |
deeplabv3s16_ascend_v1100_voc2012_official_cv_acc77.21.ckpt | 443.3 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
deeplabv3s8r2_ascend_v1100_voc2012_official_cv_s8acc78.51_ns8mul79.26_ns8mulflip79.37.ckpt | 443.3 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
deeplabv3s8r2_ascend_v1100_voc2012_official_cv_s8acc78.51_ns8mul79.45_s8mulflip79.77.ckpt | 443.3 MiB | 2023-Feb-17 09:55 |
ipt_x3_ascend_v1100_set5_research_cv_acc34.8.ckpt | 441.2 MiB | 2023-Feb-17 10:11 |
ipt_x4_ascend_v1100_set5_research_cv_acc32.7.ckpt | 441.0 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
ipt_x2_ascend_v1100_set5_research_cv_acc38.3.ckpt | 440.5 MiB | 2023-Feb-17 09:56 |
ipt_derain_ascend_v1100_rain100l_research_cv_acc42.0.ckpt | 439.9 MiB | 2023-Feb-17 10:02 |
ipt_denoise50_ascend_v1100_cbsd68_research_cv_acc29.9.ckpt | 439.9 MiB | 2023-Feb-17 10:07 |
ipt_denoise30_ascend_v1100_cbsd68_research_cv_acc32.3.ckpt | 439.9 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
isynet_N0_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc75.00.ckpt | 438.7 MiB | 2023-Feb-17 10:02 |
tacotron2_ascend_v1100_ljspeech11_research_audio.ckpt | 438.5 MiB | 2023-Feb-17 10:11 |
tacotron2_ascend_v1100_ljspeech11_official_audio.ckpt | 438.5 MiB | 2023-Feb-17 10:13 |
dpn_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1acc78.81_top5acc94.34.ckpt | 435.3 MiB | 2023-Feb-17 10:15 |
isynet_N1S2_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc77.45_top5acc93.68.ckpt | 430.3 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
alexnet_ascend_v1100_cifar10_official_cv_acc89.38.ckpt | 427.7 MiB | 2023-Feb-17 09:55 |
alexnet_ascend_v1100_cifar10_official_cv_acc88.0.ckpt | 427.7 MiB | 2023-Feb-17 09:55 |
ecolite_ascend_v1100_ucf101_research_cv_top1acc87.4_top5acc97.7.ckpt | 427.5 MiB | 2023-Feb-17 10:09 |
wideresnet_ascend_v1100_cifar10_research_cv_acc96.32.ckpt | 426.5 MiB | 2023-Feb-17 10:15 |
egnet_resnet_ascend_v1100_dutstr_research_cv_sodacc87.68_ecssdacc94.20_pascalsacc88.55_dutomronacc77.71_hkuis92.80.ckpt | 426.3 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
isynet_N1S1_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc76.00.ckpt | 418.4 MiB | 2023-Feb-17 10:07 |
isynet_N1_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc76.00.ckpt | 413.9 MiB | 2023-Feb-17 09:56 |
egnet_vgg_ascend_v1100_dutstr_research_cv_sodacc90.58_ecssdacc94.18_pascalsacc87.88_dutomronacc77.98_hkuis93.16.ckpt | 412.3 MiB | 2023-Feb-17 10:09 |
dam_ascend_v1100_douban_research_nlp_MAP55.0_MRR60.1_P@1acc42.7_R10@1acc25.4_R10@2acc41.0_R10@5acc75.7.ckpt | 409.9 MiB | 2023-Feb-17 10:12 |
midas_ascend_v1100_redweb_research_cv_sintelacc31.30_tumacc14.57_kittiacc24.04.ckpt | 402.8 MiB | 2023-Feb-17 10:09 |
openpose_ascend_v1100_coco2017_official_cv_mAP40.29.ckpt | 399.3 MiB | 2023-Feb-17 09:53 |
simplebaselines_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP72.29.ckpt | 389.5 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
simplepose_ascend_v1100_coco2017_official_cv_acc70.ckpt | 389.5 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
slowfast_ascend_v1100_ava_research_cv_acc21.93.ckpt | 387.7 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
centernetresnet50v1_ascend_v1100_coco2017_research_cv_map30.7.ckpt | 374.1 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
stnet_ascend_v1100_kinetics400_research_cv_acc69.16.ckpt | 373.2 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
ssdmobilenetv2_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP25.21.ckpt | 361.0 MiB | 2023-Feb-17 10:14 |
ssdmobilenetv2_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP25.16.ckpt | 361.0 MiB | 2023-Feb-17 10:00 |
ssdmobilenetv2_ascend_v1100_coco2017_research_cv_mAP25.17.ckpt | 361.0 MiB | 2023-Feb-17 10:06 |
unet2d_ascend_v1100_isbichallenge_official_cv_iou90.00.ckpt | 355.1 MiB | 2023-Feb-17 10:04 |
unet_medical_ascend_v1100_isbi_official_cv_acc91.39.ckpt | 355.1 MiB | 2023-Feb-17 10:16 |
melgan_Generator_ascend_v1100_ljspeech_official_audio_3.2mos.ckpt | 348.0 MiB | 2023-Feb-17 10:12 |
melgan_ascend_v1100_ljspeech_official_audio.ckpt | 348.0 MiB | 2023-Feb-17 10:01 |
res2net101_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc79_top5acc94.ckpt | 347.9 MiB | 2023-Feb-17 09:54 |
swintransformer_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc80.96_top5acc95.37.ckpt | 344.6 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
swintransformer_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc81.1_top5acc95.36.ckpt | 344.6 MiB | 2023-Feb-17 10:10 |
swintransformer_ascend_v1100_imagenet2012_research_cv_top1acc80.97_top5acc95.36.ckpt | 344.6 MiB | 2023-Feb-17 10:12 |
lightcnn_ascend_v1100_msceleb1m_research_cv.ckpt | 343.5 MiB | 2023-Feb-17 09:57 |
resnet101_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1acc78.55_top5acc94.34.ckpt | 342.6 MiB | 2023-Feb-17 10:11 |
maskrcnn_ascend_v1100_coco2017_official_cv_acc32.9.ckpt | 338.5 MiB | 2023-Feb-17 10:08 |
resnext101_ascend_v1100_imagenet2012_official_cv_top1caa79.38_top5acc94.71.ckpt | 338.5 MiB | 2023-Feb-17 09:59 |
